Rankingi
Cztery ujęcia tych samych danych. Wszystko sortowane wg patologii.
1. TOP 10 instytucji wg koleś-score
| # | Instytucja | Typ | Lokalizacja | Obsada | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. | Spółka komunalna | Łódź · LD | 1 | 100 |
| 2 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | Szpital | Poznań · WP | 1 | 100 |
| 3 | PZU S.A. | Spółka SP | Warszawa · MZ | 1 | 70 |
| 4 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA | Spółka komunalna | Warszawa · MZ | 1 | 70 |
| 5 | Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka | Szpital | Wrocław · DS | 1 | 70 |
| 6 | KGHM Polska Miedź S.A. | Spółka SP | Lubin · DS | 1 | 40 |
| 7 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. | Szpital | Warszawa · MZ | 1 | 40 |
| 8 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie | Spółka komunalna | Kraków · MA | 1 | 40 |
| 9 | Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Spółka komunalna | Gdańsk · PM | 1 | 40 |
| 10 | PKN Orlen S.A. | Spółka SP | Płock · MZ | 2 | 35 |
2. Według partii
| Partia | Osób | Nominacji | Śr. poziom |
|---|---|---|---|
| PO / KO | 5 | 5 | 1.2 |
| PiS | 4 | 4 | 2.3 |
| Niezależny | 4 | 4 | 0 |
| Polska 2050 | 2 | 2 | 1.5 |
3. Według województw
| Województwo | Instytucji | Obsada | Śr. score |
|---|---|---|---|
| łódzkie | 1 | 1 | 100 |
| wielkopolskie | 1 | 1 | 100 |
| pomorskie | 1 | 1 | 40 |
| dolnośląskie | 3 | 3 | 36.7 |
| mazowieckie | 6 | 7 | 35.8 |
| małopolskie | 2 | 2 | 20 |
4. Według typu instytucji
| Typ | Liczba | Średni koleś-score |
|---|---|---|
| Szpital | 4 | 52.5 |
| Spółka komunalna | 5 | 50 |
| Spółka SP | 319 | 0.5 |